Lugar de origem: | Shaanxi China |
---|---|
Marca: | Botai |
Certificação: | ISO9001:2015 |
Número do modelo: | M801-39 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Detalhes da embalagem: | Cartão |
Tempo de entrega: | 10-15 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100set pela semana |
Nome do produto: | Bloqueio duplo Slide Rail Mecânico de amortecimento Equipamento Mecânico Assento para equipamento de | Tamanho dos produtos: | L570mm*W570mm*H1050mm |
---|---|---|---|
Modelo de produto: | M801-45 | Tamanho do travesseiro: | 480*470*300-360 mm |
Material do produto: | PU | Cor do produto: | Negro / Personalizado |
Ajuste do ângulo do encosto: | 80-120° | Ajuste horizontal: | Frente 105 traseiro 120 mm 23 alavancas |
Destacar: | Ferrovias de deslizamento do banco do equipamento mecânico,Equipamento de elevação,Ferrovia de deslizamento de amortecimento mecânico |
Nome do produto
|
Bloqueio duplo Slide Rail Mecânico de amortecimento Equipamento Mecânico Assento para equipamento de elevação
|
Local de origem
|
Shaanxi China
|
Modelo de produto
|
M801-45
|
Área de aplicação
|
Universais
|
Tamanho do produto
|
570*570*1150-1210 mm
|
Material do produto
|
PU
|
Cor do produto
|
Negro ou personalizado
|
Tamanho do encosto
|
480*630 mm
|
Tamanho do travesseiro
|
480*470* 300-360 mm
|
Ajuste do apoio de cabeça
|
3 engrenagens ajustáveis, 25 mm para cada engrenagem
|
Altura do encosto ajustável
|
80-120°
|
Ajuste horizontal
|
Lado da frente 105 mm, traseiro 120 mm
|
Espaçamento do buraco de ligação inferior
|
Esquerda e direita 216 mm* Frente e traseira 295,5 mm
|
Ajuste de peso
|
40 a 130 kg
|
MOQ
|
1 conjunto
|
Bloqueio duplo Slide Rail Mecânico de amortecimento Assento de equipamento mecânico
Para equipamento de elevaçãoDetalhes do tamanho